Abmessungen der container
Schiffscontainer werden gemäß der Internationalen Organisation für Normung (ISO) gebaut, um sicherzustellen, dass sie nach den gleichen Spezifikationen gebaut werden und weltweit per Lkw, Bahn oder Schiff transportiert werden können. Die am häufigsten im Umlauf befindlichen Container sind 20-Fuß- und 40-Fuß-Container. Sie werden auch als Frachtcontainer bezeichnet, sind alle 8 Fuß breit und können entweder eine Standardhöhe (8’6″H) oder eine hohe Würfelhöhe (9’6″H) haben.
Abmessungen eines 20ft Containers
Die folgenden Angaben sind als Richtwerte zu verstehen, da die Innenabmessungen je nach Herkunftswerk leicht variieren können.
Die Außenabmessungen sollten gleich bleiben.
20ft Container | 20ft High Cube Container | 20ft Reefer Container | |
Extern | Länge 20’Breite 8’Höhe 8’6″ | Länge 20’Breite 8’Höhe 9’6″ | Länge 20’Breite 8’Höhe 8’6″ |
Intern | Länge 19’4 „Breite 7’8 „Höhe 7’10“ | Länge 19’4 „Breite 7’8 „Höhe 8’10“ | Länge 17’10 „Breite 7’6 „Höhe 7’5″ |
Durchgang | Breite 7’8 „Höhe 7’5″ | Breite 7’8 „Höhe 8’5″ | Breite 7’6 „Höhe 7’4″ |
Nutzlast Kapazität | 62,380 lbs | 62,085 lbs | 61,010 lbs |
Gewicht | 4,820 lbs | 5,115 lbs | 6,190 lbs |
40ft Versandcontainer Abmessungen
Die folgenden Angaben sind als Richtwerte zu verstehen, da die Innenabmessungen je nach Herkunftswerk leicht variieren können.
Die Außenabmessungen sollten gleich bleiben.
40ft Container | 40ft High Cube Container | 45ft High Cube Container | |
Extern | Länge 40’Breite 8’Höhe 8’6″ | Länge 40’Breite 8’Höhe 9’6″ | Länge 45’Breite 8’Höhe 9’6″ |
Intern | Länge 39’5 „Breite 7’8 „Höhe 7’10“ | Länge 39’5 „Breite 7’8 „Höhe 8’10“ | Länge 44’5 „Breite 7’8 „Höhe 8’10“ |
Durchgang | Breite 7’8 „Höhe 7’5″ | Breite 7’8 „Höhe 8’5″ | Breite 7’8 „Höhe 8’5″ |
Nutzlast Kapazität | 59,265 lbs | 58,625 lbs | 58,400 lbs |
cGewicht | 7,935 lbs | 8,575 lbs | 8,800 lbs |

Abmessungen der Mini-Container
Die folgenden Angaben sind als Richtwerte zu verstehen, da die Innenabmessungen je nach Herkunftswerk leicht variieren können.
Die Außenabmessungen sollten gleich bleiben.
8ft Mini Container | 9ft Mini Container | 10ft Container | |
Extern | Länge 8’2 „Breite 6’6 „Höhe 6’6″ | Länge 9’Breite 7’2 „Höhe 7’5″ | Länge 9’9 „Breite 8’Höhe 8’6″ |
Intern | Länge 7’8 „Breite 6’3 „Höhe 5’11“ | Länge 8’6 „Breite 6’11 „Höhe 6’9″ | Länge 9’4 „Breite 7’8 „Höhe 7’10“ |
Durchgang | Breite 6’2 „Höhe 5’9″ | Breite 6’10 „Höhe 6’7″ | Breite 7’8 „Höhe 7’5″ |
Nutzlast Kapazität | 9,170 lbs | 10,980 lbs | 30,600 lbs |
Gewicht | 1,580 lbs | 2,250 lbs | 3,350 lbs |
Kontaktinformationen
Addresse: Feldstr. 3, 57614 Stürzelbach, Deutschland
Telefon Nummer: 0049 178 4422 749
E-Mail Adresse: contact@sblcontainer.com
Nützliche Links
FAQ
Conditions of Use
Conditions for containers